English| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model: | CZQ20K | Voltage | 110V,120V,127V220V,230V,240V(different products) | |
| Item Type: | Paper Dispenser | Certification: | N/A | |
| Motor Type | N/A | Plug Type | N/A | |
| Sensor Type | Infrared Induction | Product Dimensions: | 225mm*290mm*390mm | |
| Material: | Plastic | Product Weight: | 5.0KG | |
| Rate Power: | DC4x1.5VR20S | Shipping Dimensions: | 445mm*345mm*285mm | |
| Shipping Weights: | 5.8KG |
| item | value |
| Warranty | 1 Year |
| After-sale Service | Online technical support, Free spare parts |
| Project Solution Capability | graphic design |
| Application | Hotel |
| Design Style | Modern |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | xinda |
| Model Number | CZQ 20K |
| Product Name | Paper dispenser |
| Model | CZQ 20K |
| Paper roll size | W195mm~200mm, dia≤200mm |
| dispense lengths | 200mm,250mm,300mm |
| Power supply | Battery AC/DC Automatic Conversion |
Language Spoken:English,Chinese
| Model: | CZQ20K | Voltage | 110V,120V,127V220V,230V,240V(different products) | |
| Item Type: | Paper Dispenser | Certification: | N/A | |
| Motor Type | N/A | Plug Type | N/A | |
| Sensor Type | Infrared Induction | Product Dimensions: | 225mm*290mm*390mm | |
| Material: | Plastic | Product Weight: | 5.0KG | |
| Rate Power: | DC4x1.5VR20S | Shipping Dimensions: | 445mm*345mm*285mm | |
| Shipping Weights: | 5.8KG |
| item | value |
| Warranty | 1 Year |
| After-sale Service | Online technical support, Free spare parts |
| Project Solution Capability | graphic design |
| Application | Hotel |
| Design Style | Modern |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | xinda |
| Model Number | CZQ 20K |
| Product Name | Paper dispenser |
| Model | CZQ 20K |
| Paper roll size | W195mm~200mm, dia≤200mm |
| dispense lengths | 200mm,250mm,300mm |
| Power supply | Battery AC/DC Automatic Conversion |
Language Spoken:English,Chinese